顶泰金融贷款服务收费标准
中国体育竞彩网WEILETISHENGGONGSIPINPAI,SHULIXINGYEDIANFAN,WOMENBENZHEZENGQIANGKEHUXINRENDU,DADAOLAOKEHUDEHUITOUHEZHUANJIESHAO,CONGERZHIDING《DINGTAIJINRONGDAIKUANFUWUSHOUFEIBIAOZHUN》,JUTIBIAOZHUNRUXIA
中国体育竞彩网房屋抵押贷款服务收费标准:
贷款金额 | 收费标准 | 第二年续贷收费 |
---|---|---|
25万以下 | 7000 | 6500 |
25万(含)-40万 | 2.80% | 2.50% |
40万(含)-80万 | 2.50% | 2.20% |
80万(含)-200万 | 2.20% | 2.00% |
200万以上 | 2.00% | 1.80% |
信用贷款服务收费标准
产品类别 | 贷款金额 | 收费标准 |
---|---|---|
银行信贷产品 | 不限 | 4% |
标准信贷 | 5万以下 | 8% |
5万以上 | 6% | |
二手房过户按揭 | 不限 | 1.2% |
新房按揭 | 不限 | 1% |
公积金按揭 | 不限 | 1% |
房屋二次抵押贷款服务收费标准
产品类别 | 贷款金额 | 收费标准 |
---|---|---|
房屋二次抵押贷款 | 10万(含)以下 | 6000 |
10万-20万(含)以下 | 7500 | |
20万-30万(含) | 9000 | |
30万以上 | 3% |
汽车贷款服务收费标准
产品类别 | 贷款金额 | 收费标准 |
---|---|---|
车辆信用贷款 | 5万以下 | 8% |
5万以上 | 6% | |
车辆抵押贷款 | 10万以下 | 6% |
10万以上 | 4% |